宮崎の不動産|ミネックス不動産 > 物件一覧 > サンライズ江平中町 > 704
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5.4万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 30.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 5.3万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 30.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 5.6万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 30.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 5.6万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 30.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 5.7万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 30.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 5.7万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 30.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 7万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 45.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 5.8万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 30.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 7.15万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 45.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 5.9万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 30.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 7.1万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 45.55㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 6万円 | 4,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 30.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 所在地 | 宮崎県宮崎市江平中町4-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK 洋室 6.5帖/LDK 10.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 45.55㎡/- |
| 賃料 | 7.1万円 | 管理費・共益費 | 4,500円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/6,600円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 契約時:22,000円 月額:賃料総額の2.2%又は5.5%必要 | 保証会社 | ハウスリーブ |
| 保証会社詳細 | 契約時:22,000円 月額:賃料総額の2.2%又は5.5%必要。 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 5月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 704/ 7階/ 8階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
| 物件番号 | 104357360 | 取引条件の有効期限 | 2026年06月19日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 契約満了日翌日以降の家賃は月額78,500円に戻ります。お問い合わせはミネックス不動産まで♪契約満了日翌日以降の家賃は月額78,500円に戻ります。お問い合わせはミネックス不動産まで♪ | ||
| 条件(その他) | 鍵セット費:3,300円 室内清掃費用:6万円 ruumサポート費用:1,980円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
サンライズ江平中町に関するこだわり条件から探す
宮崎市の町名から探す