宮崎の不動産|ミネックス不動産 > 物件一覧 > ミネックス川原 > 9-A
OAフロア設置済み!徒歩圏内に県庁・市役所・法務局・郵便局有り★
所在地 | 宮崎県宮崎市川原町5番10号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 23.1万円/0.8万円 | 坪数(面積) | 28.82坪(95.28㎡) |
管理費・共益費 | 3,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- |
償却/敷引 | -/- | 更新料/更新事務手数料 | -/1ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(2台)/11,000円 (税込) |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 月額総賃料の100%(初回のみ) | 保証会社 | アルファー |
保証会社詳細 | - | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 1991年 3月 (築33年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 9-A/9階/10階建 |
総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | 近隣商業 |
物件番号 | 82110801 | 取引条件の有効期限 | 2024年11月11日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 役所関係へのアクセス良好♪鉄骨鉄筋コンクリート造で地震にも強い!宮崎の不動産の事ならミネックス不動産にお任せ下さい!役所関係へのアクセス良好♪鉄骨鉄筋コンクリート造で地震にも強い!宮崎の不動産の事ならミネックス不動産にお任せ下さい! | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
宮崎市の町名から探す