宮崎の不動産|ミネックス不動産 > 物件一覧 > The Rock APT > 301
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.1万円 | - | 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 16.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.1万円 | - | 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 16.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.1万円 | - | 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 16.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 4.1万円 | - | 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 16.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 4.2万円 | - | 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 16.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 4.2万円 | - | 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 16.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 4.2万円 | - | 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 16.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4.3万円 | - | 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 16.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 4.3万円 | - | 1.5ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1R | 16.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 宮崎県宮崎市旭2丁目31-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1R 洋室 5.8帖 洋室5.8 |
面積/バルコニー面積 | 16.12㎡/- |
賃料 | 4.3万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 1.5ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- 無 |
保険加入/料金 | 有/17,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 月額総賃料の80%(初回のみ) | 保証会社 | ジェイリース |
保証会社詳細 | 月額総賃料の80%(初回のみ) | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 2025年 8月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 301/ 3階/ 3階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 未完成/2025年08月09日予定 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 95145370 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月28日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 8月9日入居開始予定♪インターネット無料、宅配BOX、防犯カメラ、シャワールーム、オープンクローゼットなど充実の設備!スーパーや飲食店などの商業施設があり便利な立地です。8月9日入居開始予定♪インターネット無料、宅配BOX、防犯カメラ、シャワールーム、オープンクローゼットなど充実の設備!スーパーや飲食店などの商業施設があり便利な立地です。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
The Rock APTに関するこだわり条件から探す
宮崎市以外の市区町村から探す
宮崎市の町名から探す