00件
最近見た物件
00件
検討リスト
宮崎の不動産|ミネックス不動産 > 物件一覧 > 宮崎市大塚台東2丁目 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 宮崎県宮崎市大塚台東2丁目27-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 6,000万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 622.38㎡(188.26坪) | 坪単価 | 31.87万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方(南西 公道) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 宅地/高台 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 文化財保護法/景観法/航空法/宮崎県建築基準法施行条例 第5条(崖条例) |
取引態様 | 専属専任媒介 | 現況 | 古家有 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | - |
最適用途 | 住宅用地 | ||
物件番号 | 71600677 | 取引条件の有効期限 | 2024年09月16日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。